Von den Auswirkungen der Havarie der „Ever Given“ sind auch wir betroffen. Hier ein schöner Bericht, der die Lage genauer erläutert: www.tagesschau.de.
Wir bemühen uns, alle Verfügbarkeiten verlässlich auszuweisen. Hinzu kommt ein hohes Auftragsvolumen bei unseren Versanddienstleistern, welches zusätzlich zu Lieferverzögerungen führen kann. Bitte haben Sie Verständnis, dass sich die Lieferung ihrer Bestellung um einige Tage verzögern kann.
Die Sofar Solar TL Wechselrichter-Baureihe ist optimal für kleine bis mittlere PV-Anlagen ausgelegt. In der neuen Generation konnten die Leistungswerte noch einmal verbessert werden. Mit einem maximalen Wirkungsgrad von 97,5% verspricht der Sofar TL eine konkurrenzlose Leistung, die es ermöglicht, ein Maximum an Energie aus Ihrer PV-Anlage zu nutzen.
Technische Daten | TL1100 | TL1600 | TL2200 | TL2700 | TL3000 |
DC Eingang (PV) | |||||
Max empfohlene PV Leistung | 1500W | 2200W | 3000W | 3700W | 4100W |
Max. Eingangsspannung | 500V | 500V | 500V | 550V | 550V |
Startspannung | 70 V | ||||
PV-Spannungsbereich (max. Last) | 50-500V | 50-500V | 50-500V | 50-550V | 50-550V |
MPP-Spannungsbereich | 110-450V | 150-450V | 200-450V | 250-500V | 275-500V |
Max. Eingangsstrom | 12 A | Max. Kurzschlussstrom | 15 A | ||
Anzahl MPPT Eingäge | 1 | ||||
AC Ausgang | |||||
Bemessungsleistung | 1100W | 1600W | 2200W | 2700W | 3000W |
Max. Ausgangsstrom | 5.3A | 7.7A | 10.6A | 13A | 14.5A |
AC-Nennspannung | 220/230/240V AC | ||||
AC-Spannungsbereich | 180...276V AC | ||||
AC-Nennfrequenz | 50/60 ±5% | ||||
Leistungsfaktor | 1 (einstellbar +/- 0.8) | ||||
Leistungsbegrenzung | einstellbar | ||||
Anschlussphasen | 1 | ||||
Wirkungsgrad | |||||
Max. Wirkungsgrad | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,7% | 97,7% |
Euro-eta | 96,9% | 96,9% | 96,9% | 97,2% | 97,2% |
Schutzeinrichtungen | |||||
Überspannungsschutz | Ja | ||||
Überstromschutz | Ja | ||||
Erdschlussüberwachung | Ja | ||||
DC Verpolungsschutz | Ja | ||||
Übertemperaturschutz | Ja | ||||
Fehlerstromüberwachungseinheit | Ja | ||||
Allgemeines | |||||
Maße (BxHxT) | 303 x 260,5 x 118mm | 321 x 260,5 x 131,5mm | |||
Gewicht | 5,5 kg | 6,3 kg | |||
Betriebstemperatur | -30°C ... +60°C | ||||
Höhe über Meeresspiegel | 2000 Meter | ||||
Eigenverbrauch (Nacht) | <1W | ||||
Topologie | Transformatorlos | ||||
Schutzart | IP65 | ||||
Max. relative Luftfeuchtigkeit | 0...95% nicht kondensierend | ||||
Ausstattung | |||||
Schnittstellen | RS485 / WIFI integriert / Ethernet(optional) / USB | ||||
Garantie | 5 Jahre Produktgarantie | ||||
Zertifikate / Standards | |||||
Zertifikate und Zulassungen | VDE-AR-N 4105, AS4777, VDE V 0124-100, VDE V 0126-1-1, G98/G83, C10/11, RD1699 |
||||
Sicherheit | IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068(1,2,14,30), IEC 62109-1/2 | ||||
EMV | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 |
Mit dem BISTAR von Talesun sind sie wieder auf der sicheren Seite. Das in Halbzellen Technologie gefertigte Modul bietet eine hohe Effizienz und eine ansprechende Optik.
Auf die Talesun Solarmodule werden 25 Jahre Leistungsgarantie und 12 Jahre Produktgarantie auf die Verarbeitung gegeben.
Technische Daten |
|
Nennleistung | 330 Wp |
Spannung Max. (Vmpp) | 34,2 V |
Strom Max. (Impp) | 9,66 A |
Leerlauf Spannung (Voc) | 40,5 V |
Kurzschlussstrom (Isc) | 10,26 A |
Zelltyp | Monokristallin |
Verbindungsstecker | MC4 kompatibel |
Temperaturbereich | -40°C bis +85°C |
Maximale Systemspannung | 1000 V |
Abmessungen (HxBxT) | 1684 x 1002 x 35 mm |
Gewicht | 19 Kg |
Leistungsgarantie | 25 Jahre lineare Garantie auf Nennleistung siehe Datenblatt |
Produktgarantie | 12 Jahre Produktgarantie auf die Verarbeitung |
8x | Talesun Solarmodul Monokristallin 330Wp Talesun BISTAR TP6H60M 330Wp hochwertiges Markenmodul Monokristallin mit 25 Jahren Leistungsgarantie und 12 Jahren Produktgarantie. Maße (HxBxT) 1684 × 1002 × 35 mm |
1x | SOFARsolar Wechselrichter 2200TL 1-Phasig - inkl. DC-Switch |
15m | Photovoltaik Solarkabel 4mm² (rot) |
15m | Photovoltaik Solarkabel 4mm² (schwarz) |
5x | Solar Verbindung (Stecker) |
5x | Solar Verbindung (Buchse) |