Der myStrom Wifi Switch eignet sich als herstellerunabhängiges Gerät zur Überwachung des Solarertrags. Einfach als Zwischenstecker zwischen Wechselrichter und Hausinstallation einsetzen. Mit der kostenfreien myStrom App können Sie spielend den Ertrag protokollieren.
Ergänzend steht auch eine Desktop-Anwendung zur Auswertung zur Verfügung.
Technische Daten |
|||||
Drahtlos/WiFi-Norm | IEEE 802.11n 1 | ||||
Leistungsmessung | 2 - 3680 Watt - <1 % | ||||
Leistungsaufnahme | 1,5 Watt (Relais ein) - 1,0 Watt (Relais aus) | ||||
Kinderschutz-Mechanismus | ja | ||||
Ausgangsleistung | 100 - 240 VAC - 50/60 Hz - 16 A | ||||
Betriebsumgebung | 0 - 40 °C bei 10 - 85 % Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 2 | ||||
Lagerung | -10 - 60°C bei 5 - 90 % Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | ||||
Abmessungen (HxBxT) | 56 x 56 x 76 mm | ||||
Gewicht | 120 G | ||||
Sicherheit & EMI | CE | ||||
|
* Alle Preise inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, sofern nicht anders
beschrieben. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Bitte beachten Sie beim Kauf von Batterien die Hinweise zur Batterieentsorgung.
Copyright © 2022 Bosswerk GmbH & Co. KG