Art. X1-2.0
sofort Lieferbar, 1-2 Werktage
589,- €
inkl. 19 % MwSt.,
zzgl. Versandkosten
Paketversand 8.00 kg
Die SolaX X1 Mini Wechselrichter-Baureihe ist optimal für kleine PV-Anlagen ausgelegt. Mit einer Anlaufspannung von 65 V und einem maximalen Wirkungsgrad von 97,1% verspricht der X1 Mini eine konkurrenzlose Leistung, die es ermöglicht, ein Maximum an Energie aus Ihrer PV-Anlage zu nutzen.
Technische Daten | X1 Mini 1.5 | X1 Mini 2.0 |
DC Eingang (PV) | ||
Max. DC-Leistung | 1650W | 2200W |
Max. Eingangsspannung | 400V | 400V |
Startspannung | 55 V | 55 V |
PV-Spannungsbereich | 55-400V | 55-400V |
MPP-Spannungsbereich | 55-380 | 55-380 |
Max. Eingangsstrom | 10 A | 10 A |
Anzahl MPPT Eingäge | 1 | 1 |
AC Ausgang | ||
Bemessungsleistung | 1500W | 2000W |
Max. Ausgangsstrom | 7,5A | 9,5A |
AC-Nennspannung | 220/230/240V AC | |
AC-Spannungsbereich | 180...240V AC | |
AC-Nennfrequenz | 50/60 ±5% | |
Leistungsfaktor (Volllast) | 0.8 | |
Anschlussphasen | 1 | |
Wirkungsgrad | ||
Max. Wirkungsgrad | 97,1% | 97,1% |
Euro-eta | 96% | 96,5% |
MPPT Wirkungsgrad | 99,9% | 99,9% |
Schutzeinrichtungen | ||
Überspannungsschutz | Ja | |
Überstromschutz | Ja | |
Erdschlussüberwachung | Ja | |
Fehlerstromüberwachungseinheit | Ja | |
EMC | EN61000-6-2;EN61000-6-3;EN61000-3-2;EN61000-3-3 | |
Sicherheit | EN62109-1/-2 |
|
Allgemeines | ||
Maße (BxHxT) | 248 x 350 x 124 mm | 248 x 350 x 124 mm |
Gewicht | 7 kg | 7 kg |
Betriebstemperatur | -20°C ... +60°C (Leistungsminderung über +45°C) | |
Höhe über Meeresspiegel | 2000 Meter | |
Eigenverbrauch (Nacht) | <10W | |
Topologie | Transformatorlos | |
Schutzart | IP65 | |
Max. relative Luftfeuchtigkeit | 0...95% nicht kondensierend | |
Ausstattung | ||
Schnittstellen | RS485 / WIFI(optional) / DRM / USB | |
Garantie | 5 Jahre Produktgarantie | |
Zertifikate | ||
Zertifikate und Zulassungen | G83/2;G59/3;AS4777 .2-2015;VDE4105; EN50438;CQC;CEI0-21 |
Hinweis zur Batterieverordnung Batterien dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden. Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endverbraucher gesetzlich verpflichtet. Sie können Batterien nach Gebrauch in der Verkaufsstelle oder in deren unmittelbarer Nähe (z.B. in kommunalen Sammelstellen oder im Handel) unentgeltlich zurückgeben. Sie können Batterien auch ausreichend frankiert per Post an uns zurücksenden: Bosswerk GmbH & Co. KG - Herrenpfad 38, D-41334 Nettetal. Batterien oder Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind mit dem Symbol einer durchkreuzten Mülltonne gekennzeichnet. In der Nähe des Mülltonnensymbols befindet sich die chemische Bezeichnung des Schadstoffes. Cd steht für Cadmium, Pb für Blei und Hg für Quecksilber.
Batteriepfand KFZ-Starterbatterien Für KFZ-Starterbatterien ist laut §10 BattG vom Verkäufer ein Pfand in Höhe von 7,50 Euro einschließlich Umsatzsteuer zu erheben, wenn der Endverbraucher zum Zeitpunkt des Kaufs keine gebrauchte Starterbatterie vorhält. Sofern kein Pfand seitens des Verkäufers erhoben wird, ist dieser Betrag auch nicht vom Kaufpreis abzugsfähig.