Microwechselrichter
Envertech EVT360 bis 450Wp mit integriertem Stringkabel
Wichtiger Hinweis: Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass in letzter Zeit vermehrt Envertech Wechselrichter am Markt auftauchen, die aus dubiosen Kanälen (Grauimport) stammen. Wir als Envertech Direkt Distributor übernehmen keine Garantie- und Supportverantwortung für diese Geräte.
Der Modulwechselrichter wandelt den gewonnenen Solarstrom netzkonform um und speist ihn direkt ins Hausnetz ein, wo dieser dann sofort genutzt wird. Dieser Wechselrichter wird direkt in der Nähe des Solarmoduls montiert und ist nur für die angeschlossenen Module verantwortlich. Durch Zusammenschließen mehrerer Microwechselrichter kann die Solaranlage auch im Nachhinein ohne Probleme erweitert werden.
Envertech Microwechselrichter EVT360 |
|||
Typ | EVT360 | AC-Nennspannung | 230V |
Max. empf. PV Leistung | 450Wp | AC-Spannungsbereich | 184...264V |
Max. PV Spannung | 60V | Nennfrequenz | 50Hz |
Startspannung / Abschaltspannung | 22V / 18V | Abmessungen (BxHxT) | 163 mm x 216 mm x 27 mm |
MPPT Bereich | 22...48V | Gewicht | 1,8kg |
Maximaler DC Strom | 12A | Betriebstemperatur | -40°C - +65°C |
AC-Nennleistung | 360W | Kühlung | Natürliche Konvektion |
Max. Ausgangsstrom | 1,63A | Energieverbrauch (Nachts) | ≤100mW |
Leistungsfaktor | > 0,99 | Schutzart | IP67 |
Max. Wirkungsgrad | 95,6% | Kommunikationsschnittstelle | Powerline Carrier (PLCC) |
EU Wirkungsgrad | 95,0% (nach EN50530) | Überwachung | optional, EnverBrige (RJ45) |
AC-Anschluss | Betteri Stecksystem | ||
Hersteller Garantie | 15 Jahre | ||
Standards und Zertifikate | VDE-AR-N-4105, EN50549-1/2019, IEC/EN62109-1/2, IEC/EN61000, TOR 2019, C10/11:2019 | ||
PDF Datenblatt: Envertech Mikrowechselrichter EVT360 EN PDF Konformitätserklärung VDE-AR-N 4105:2018-11 PDF Prüfbericht nach VDE-AR-N 4105:2018-11 |