AE Solar entwickelt und produziert Solarmodule nach höchsten Qualitätsansprüchen. Das deutsche Unternehmen verfügt über eigene Fertigungsstandorte und bedient somit den Markt mit einem deutschen Qualitätsprodukt.
Das Hotspot-Free Modul ist verschattungsresistent und vermeidet sogenannte Hotspots einzelner Zellen im String. Durch die eingesetzten Bypass-Dioden zwischen allen Zellen des Moduls kann der Strom im String auch bei Verschattung weiter fliessen. Damit erreicht diese Modulklasse im Schnitt bis zu 30% mehr Ertrag gegenüber herkömmlichen Solarmodulen.
Das Fraunhofer CSP bescheinigte dem Produkt nur drei Prozent Leistungsverlust bei Verschattung einer Zelle gegenüber 30 Prozent, die bei einem Standardmodul verloren gehen. Der Trick: Der String Strom nimmt bei Verschattung den Weg über die Bypass Diode. Die übrigen 12 Zellen im Zellstring produzieren weiter Strom. AE Solar bietet dafür 30 Jahre Leistungs- und zwölf Jahre Produktgarantie.
Sehen Sie selbst...
Insbesondere im mobilen Bereich bringt diese Technologie große Vorteile. Aufbauten wie Luken, Gepäckträger und Sat-Antennen werfen natürlich auch Schatten und lassen die Solarleistung einbrechen. Mit den Hot-Spot Free Modulen gehört dieses Problem der Vergangenheit an.
Typ | AE P6-36 165Wp | AE M6-36 200Wp | AE M6-60 320Wp | AE HM6-60 335Wp | |
---|---|---|---|---|---|
Nennleistung | 165Wp | 200Wp | 320Wp | 335Wp | |
Spannung Max. (Vmpp) | 18,73 V | 20,75 V | 35,19 V | 34,02 V | |
Strom Max. (Impp) | 8,81 A | 9,64 A | 9,11 A | 9,85 A | |
Leerlauf Spannung (Voc) | 23,10 V | 24,03 V | 40,21 V | 41,49 V | |
Kurzschlussstrom (Isc) | 9,35 A | 10,67 A | 9,83 A | 10,49 A | |
Effizienz | 16,64 % | 19,22 % | 19,27 % | 20,20 % | |
Leistungstoleranz | 0/+5 W | ||||
Temperaturkoeffizient | -0,40% / °C | -0,38% / °C | -0,37% / °C | ||
Betriebstemperatur | 45 ± 2 °C | ||||
Betriebsumgebung | |||||
Max. Systemspannung | 1000 V | ||||
Schutzart | IP67 | ||||
Umgebungstemperatur | -40 °C bis 85 °C | ||||
Mechanische Daten | |||||
Zellentyp | polykristallin | monokristallin PERC | |||
Zellenzahl | 36 (4×9) | 60 (6x10) | |||
Gewicht | 11,5 Kg | 12,5 Kg | 18 Kg | 19 Kg | |
Abmessungen (B × H × T) | 1512 × 670 × 35mm | 1530 x 680 x 35mm | 1674 x 992 x 35mm | 1690 x 996 x 35mm | |
Herstellergarantie | 12 Jahre |
||||
Leistungsgarantie | 30 Jahre lineare Garantie auf Nennleistung |
* Alle Preise inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, sofern nicht anders
beschrieben. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Bitte beachten Sie beim Kauf von Batterien die Hinweise zur Batterieentsorgung.
Copyright © 2022 Bosswerk GmbH & Co. KG