Lithium LiFePo4 Speichermodul
Höchste Zyklenfestigkeit und maximale Eigensicherheit durch neuste LiFePo4 Technologie
Technische Daten vom Voltsmile Speicher | |
Technologie | Lithium-Eisenphosphat (LiFePo4) |
Nennspannung | 51,2V |
Betriebsspannungsbereich | 46,4 - 57,6V |
Nennkapazität | 100Ah |
Geräteabmessungen | 442 x 470 x 133mm |
Gerätegewicht | 42Kg |
Standard Ladestrom | 100A |
Max. Ladestrom | 100A |
Standard Entladestrom | 100A |
Max. Entladestrom | 120A für bis zu 10s |
Kommunikation | RS485, RS232, CAN |
Lebensdauer | >6000 Zyklen |
Kalenderlebensdauer | >10 Jahre |
Betriebstemperatur | -20 bis 60°C |
Zertifizierungen nach | CE |
