Lithium LiFePo4 Speichermodul
Höchste Zyklenfestigkeit und maximale Eigensicherheit durch neuste LiFePo4 Technologie
Technische Daten vom Voltsmile Speicher | |
Technologie | Lithium-Eisenphosphat (LiFePo4) |
Nennspannung | 48V |
Betriebsspannungsbereich | 44,5 - 53,5V |
Nennkapazität | 50Ah |
Geräteabmessungen | 442 x 410 x 133mm |
Gerätegewicht | 26Kg |
Standard Ladestrom | 50A |
Max. Ladestrom | 50A |
Standard Entladestrom | 50A |
Max. Entladestrom | 100A für bis zu 10s |
Kommunikation | RS485, RS232, CAN |
Lebensdauer | >6000 Zyklen |
Kalenderlebensdauer | >10 Jahre |
Betriebstemperatur | -20 bis 60°C |
Zertifizierungen nach | CE / MSDS / IEC62619 |

